专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1506%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566-568期 | 小 | 0566期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 大 | 0563期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0560期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 大 | 0552期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0542期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。