专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1506%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675-677期 | 大 | 0675期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。